Morchok Siege Missile
| ||
Spell Details
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 200 yards (Two-Hundred Yard Range) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Dummy | |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| ||
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 200 yards (Two-Hundred Yard Range) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Dummy | |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||
| CannonImapctDust | Spells | Impact, Impact area | ||
| Throw Item | Spells | Cast, Precast | ||
There is no data to display.