Well Fed
| |||
Aura
| |||
Spell Details
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Apply Aura: Mod Stat - Flat (Strength) Value: 20 | |||||||||||||
| Flags | ||||||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 0 yards (Self Only) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Apply Aura: Mod Stat - Flat (Strength) Value: 20 | |||||||||||||
| Flags | ||||||||||||||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | 1 | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | 1 | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | 1 | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | 1 | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | 1 | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | 16 | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | 16 | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
| Uncategorized | - | Physical | exclusive | ||
There is no data to display.