Dive
| |||
Aura
| |||
Spell Details
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 45 yards (Longer Range) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Charge | |||||||||||||
| Effect #2 | Weapon Damage - Flat | |||||||||||||
| Effect #3 | Apply Aura: Stun | |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 45 yards (Longer Range) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Charge | |||||||||||||
| Effect #2 | Weapon Damage - Flat | |||||||||||||
| Effect #3 | Apply Aura: Stun | |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||