Ley Line Beam (no cast kit)
| ||
Spell Details
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Apply Aura: Dummy | |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| ||
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Apply Aura: Dummy | |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||
| MissileHolyLoop | Spells | Channel | ||
| MissileNatureLoop | Spells | State | ||
There is no data to display.