Time Snap
| |||||||
Spell Details
| ||||||||||||||
| Cost | 25 Energy | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Tower 100) | |||||||||||||
| Cast time | 500 milliseconds | |||||||||||||
| Cooldown | 1 sec cooldown | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Trigger Missile Radius: 10 yards
| |||||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||||
| ||||||||||||||
| Cost | 25 Energy | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Tower 100) | |||||||||||||
| Cast time | 500 milliseconds | |||||||||||||
| Cooldown | 1 sec cooldown | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Trigger Missile Radius: 10 yards
| |||||||||||||
| CannonImapctDust | Spells | Impact area | ||
| DragonRoar | Spells | Precast | ||
There is no data to display.