Throw Glaive
| |||||
Spell Details
| ||||||||||||||
| Cost | 25 Power -3512 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 150 yards (Super Long) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 500 milliseconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Trigger Missile
| |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||||
| ||||||||||||||
| Cost | 25 Power -3512 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 150 yards (Super Long) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 500 milliseconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Trigger Missile
| |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||
| ThrowGlaive (Illidan) | Spells | Missile | ||
| Warrior_BladestormStand | Spells | Impact area | ||
There is no data to display.