Machine Gun
| |||
Aura
| |||
Spell Details
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 1000 yards (U L T R A) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 200 milliseconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Trigger Missile
| |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 1000 yards (U L T R A) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 200 milliseconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Trigger Missile
| |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||