Eye Peck
| |||
Aura
| |||
Spell Details
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 5 yards (Combat Range) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Apply Aura: Mod Physical Hit Chance Value: -50 | |||||||||||||
| Effect #2 | Apply Aura: Mod Spell Hit Chance Value: -50 | |||||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 5 yards (Combat Range) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Apply Aura: Mod Physical Hit Chance Value: -50 | |||||||||||||
| Effect #2 | Apply Aura: Mod Spell Hit Chance Value: -50 | |||||||||||||
| DecisiveStrike | Spells | Impact | ||
| Holy_ImpactDD_Uber_Base | Spells | State | ||
| SwingWeaponSpecialWarrior | Spells | Cast | ||
There is no data to display.