Fuse
| |||
Spell Details
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||||
| Cast time | 1.6 seconds | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Script Effect Value: 98632 | |||||||||||||
| Effect #2 | Instakill | |||||||||||||
| Effect #3 | Script Effect Value: 98632 | |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Vision Range) | |||||||||||||
| Cast time | 1.6 seconds | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Script Effect Value: 98632 | |||||||||||||
| Effect #2 | Instakill | |||||||||||||
| Effect #3 | Script Effect Value: 98632 | |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||
| Fire Cast | Spells | Cast | ||
| MissileFireLoop | Spells | Missile | ||
| Molten Blast Impact | Spells | Impact | ||
| Precast Fire Low | Spells | Precast | ||
There is no data to display.