There is no data to display.
| 1 | - | Ranged | John Leveler Guy | Gun | |||
| - | Ranged | Permanent | |||||
| 277 | 80 | Ranged | PvP Arena | Gun | |||
| 264 | 80 | Ranged | Cache of the Dreamwalker | Gun | |||
| 264 | 80 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 264 | 80 | Ranged | Blood-Queen Lana'thel | Gun | |||
| 264 | 80 | Ranged | PvP Arena | Gun | |||
| 258 | 80 | Ranged | Boss drop | Gun | |||
| 258 | 80 | Ranged | Boss drop | Gun | |||
| 258 | 80 | Ranged | PvP Arena | Gun | |||
| 251 | 80 | Ranged | Cache of the Dreamwalker | Gun | |||
| 251 | 80 | Ranged | Blood-Queen Lana'thel Icecrown Citadel (10N) | Gun | |||
| 245 | 80 | Ranged | PvP Arena | Gun | |||
| 245 | 80 | Ranged | Onyxia | Gun | |||
| 245 | 80 | Ranged | Fjola Lightbane | Gun | |||
| 245 | 80 | Ranged | Fjola Lightbane | Gun | |||
| 239 | 80 | Ranged | PvP Arena | Gun | |||
| 232 | 80 | Ranged | PvP Arena | Gun | |||
| 232 | 80 | Ranged | Cache of Living Stone Ulduar (25N) | Gun | |||
| 232 | 80 | Ranged | XT-002 Deconstructor Ulduar (10N) | Gun | |||
| 232 | 80 | Ranged | Onyxia Onyxia's Lair (10N) | Gun | |||
| 232 | 80 | Ranged | Fjola Lightbane | Gun | |||
| 232 | 80 | Ranged | Razorscale | Gun | |||
| 232 | 80 | Ranged | Fjola Lightbane | Gun | |||
| 226 | 80 | Ranged | Kel'Thuzad | Gun | |||
| 219 | 80 | Ranged | Gun | ||||
| 219 | 80 | Ranged | Ignis the Furnace Master Ulduar (10N) | Gun | |||
| 219 | 80 | Ranged | Scourgelord Tyrannus Pit of Saron (10N) | Gun | |||
| 219 | 80 | Ranged | The Black Knight | Gun | |||
| 213 | 80 | Ranged | PvP Arena | Gun | |||
| 213 | 80 | Ranged | Kel'Thuzad Naxxramas (10N) | Gun | |||
| 200 | 80 | Ranged | Armor Plated Combat Shotgun | Gun | |||
| 200 | 80 | Ranged | Vendors | Gun | |||
| 200 | 80 | Ranged | PvP Battleground | Gun | |||
| 200 | 80 | Ranged | Nesingwary 4000 | Gun | |||
| 200 | 80 | Ranged | Vendors | Gun | |||
| 154 | 70 | Ranged | PvP Arena | Gun | |||
| 146 | 70 | Ranged | PvP Arena | Gun | |||
| 141 | 70 | Ranged | Teron Gorefiend | Gun | |||
| 134 | 70 | Ranged | Al'ar | Gun | |||
| 132 | 70 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 120 | 70 | Ranged | Doomwalker | Gun | |||
| 115 | 70 | Ranged | The Big Bad Wolf | Gun | |||
| 105 | 70 | Ranged | Gyro-balanced Khorium Destroyer | Gun | |||
| 100 | 70 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 100 | 70 | Ranged | Logistics Officer Ulrike Vendor in Hellfire Peninsula | Gun | |||
| 81 | 60 | Ranged | Ouro | Gun | |||
| 81 | 60 | Ranged | Gun | ||||
| 79 | 60 | Ranged | Imperial Qiraji Armaments | Gun | |||
| 78 | 60 | Ranged | Gun | ||||
| 78 | 60 | Ranged | Gun | ||||
| 75 | 60 | Ranged | Ebonroc Blackwing Lair (10N) | Gun | |||
| 70 | 60 | Ranged | Golemagg the Incinerator Molten Core (10N) | Gun | |||
| 68 | 60 | Ranged | Hakkar | Gun | |||
| 65 | 60 | Ranged | Core Marksman Rifle | Gun | |||
| 60 | - | Ranged | Quests | Gun | |||
| 58 | 53 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 48 | 43 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 200 | 80 | Ranged | Dark Runed Chest | Gun | |||
| 200 | 80 | Ranged | Gun | ||||
| 200 | 80 | Ranged | Veteran Crusader Aliocha Segard Vendor in Icecrown | Gun | |||
| 187 | 78 | Ranged | Loken Halls of Lightning (10N) | Gun | |||
| 175 | 75 | Ranged | Lavanthor Violet Hold (10N) | Gun | |||
| 167 | 73 | Ranged | Mark "S" Boomstick | Gun | |||
| 166 | 78 | Ranged | Vendors | Gun | |||
| 162 | - | Ranged | Post-partum Aggression | Gun | |||
| 138 | - | Ranged | Quests | Gun | |||
| 138 | - | Ranged | Gun | ||||
| 115 | 70 | Ranged | Vendors | Gun | |||
| 115 | 70 | Ranged | Ornate Khorium Rifle | Gun | |||
| 115 | 70 | Ranged | Pathaleon the Calculator | Gun | |||
| 115 | 70 | Ranged | Anzu | Gun | |||
| 112 | 68 | Ranged | Mekgineer Steamrigger | Gun | |||
| 112 | 68 | Ranged | Grandmaster Vorpil | Gun | |||
| 109 | - | Ranged | Quests | Gun | |||
| 108 | 70 | Ranged | Felsteel Boomstick | Gun | |||
| 103 | - | Ranged | The Ultimate Bloodsport | Gun | |||
| 100 | 65 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 88 | 61 | Ranged | Broggok | Gun | |||
| 68 | 60 | Ranged | Zone drop Ruins of Ahn'Qiraj (10N) | Gun | |||
| 65 | 60 | Ranged | Gun | ||||
| 62 | 57 | Ranged | Lord Hel'nurath Dire Maul (N) | Gun | |||
| 61 | 56 | Ranged | Flawless Arcanite Rifle | Gun | |||
| 61 | 56 | Ranged | Cannon Master Willey Stratholme (N) | Gun | |||
| 58 | 53 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 56 | 51 | Ranged | Scarshield Quartermaster | Gun | |||
| 55 | 50 | Ranged | Dark Iron Rifle | Gun | |||
| 53 | 48 | Ranged | Houndmaster Grebmar Blackrock Depths (N) | Gun | |||
| 53 | 48 | Ranged | Tinkerer Gizlock | Gun | |||
| 50 | 45 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 47 | 40 | Ranged | Galgann Firehammer | Gun | |||
| 43 | 38 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 42 | 37 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 35 | 30 | Ranged | Dark Iron Ambassador | Gun | |||
| 34 | 29 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 33 | 28 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 29 | 24 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 27 | 22 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 21 | 16 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 182 | 80 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 178 | 79 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 174 | - | Ranged | Ample Inspiration | Gun | |||
| 174 | 78 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 170 | 77 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 166 | 76 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 162 | 75 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 158 | 74 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 154 | - | Ranged | Free at Last | Gun | |||
| 154 | 73 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 150 | 72 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 146 | - | Ranged | Wanted: Magister Keldonus | Gun | |||
| 146 | - | Ranged | Quests | Gun | |||
| 146 | 71 | Ranged | Gun | ||||
| 142 | 70 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 138 | - | Ranged | The Nefarious Clam Master... | Gun | |||
| 138 | - | Ranged | Quests | Gun | |||
| 138 | - | Ranged | Quests | Gun | |||
| 138 | 69 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 134 | 68 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 130 | 67 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 120 | 70 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 117 | 69 | Ranged | Adamantite Rifle | Gun | |||
| 117 | 69 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 114 | 68 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 111 | - | Ranged | Declawing Doomclaw | Gun | |||
| 111 | 67 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 108 | 66 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 105 | 65 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 105 | - | Ranged | Gava'xi | Gun | |||
| 102 | 64 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 99 | 63 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 99 | 63 | Ranged | Fel Iron Musket | Gun | |||
| 96 | 62 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 93 | 61 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 90 | 60 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 87 | 59 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 84 | 58 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 81 | 57 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 80 | - | Ranged | Quests | Gun | |||
| 60 | 55 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 60 | - | Ranged | When Smokey Sings, I Get Violent | Gun | |||
| 60 | 55 | Ranged | Boss drop Dire Maul (N) | Gun | |||
| 56 | 51 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 56 | - | Ranged | Locked Away | Gun | |||
| 52 | 47 | Ranged | Thorium Rifle | Gun | |||
| 50 | 45 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 48 | 43 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 45 | - | Ranged | Gun | ||||
| 44 | 39 | Ranged | Mithril Heavy-bore Rifle | Gun | |||
| 44 | 39 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 43 | - | Ranged | Big Game Hunter | Gun | |||
| 41 | 36 | Ranged | Mithril Blunderbuss | Gun | |||
| 40 | - | Ranged | Colonel Kurzen | Gun | |||
| 39 | 34 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 38 | - | Ranged | Gizelton Caravan | Gun | |||
| 37 | - | Ranged | Quests | Gun | |||
| 37 | 32 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 37 | - | Ranged | Pearl Diving | Gun | |||
| 36 | - | Ranged | Quests | Gun | |||
| 33 | 28 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 31 | 26 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 31 | - | Ranged | The Crone of the Kraul | Gun | |||
| 29 | 24 | Ranged | Moonsight Rifle | Gun | |||
| 26 | 21 | Ranged | Silver-plated Shotgun | Gun | |||
| 24 | 19 | Ranged | Lovingly Crafted Boomstick | Gun | |||
| 21 | 16 | Ranged | Deadly Blunderbuss | Gun | |||
| 20 | - | Ranged | The Sleeper Has Awakened | Gun | |||
| 20 | - | Ranged | The Guns of Northwatch | Gun | |||
| 19 | - | Ranged | Murloc Poachers | Gun | |||
| 19 | 14 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 16 | - | Ranged | A Hunter's Boast | Gun | |||
| 13 | 8 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 12 | - | Ranged | The Demon Scarred Cloak | Gun | |||
| 10 | 5 | Ranged | Rough Boomstick | Gun | |||
| 1 | - | Drop, Vendor | Consumable | ||||
| 80 | 70 | Ranged | Dagna Flintlock Vendor in Dalaran | Gun | |||
| 70 | 60 | Ranged | Vendors | Gun | |||
| 36 | 31 | Ranged | Vendors | Gun | |||
| 26 | 21 | Ranged | Vendors | Gun | |||
| 21 | 16 | Ranged | Vendors | Gun | |||
| 14 | 9 | Ranged | Vendors | Gun | |||
| 9 | 4 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 9 | 4 | Ranged | Vendors | Gun | |||
| 7 | 2 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 5 | - | Ranged | Gun | ||||
| 5 | - | Ranged | Gun | ||||
| 3 | 1 | Ranged | Vendors | Gun | |||
| 2 | 1 | Ranged | Thulman Flintcrag Vendor in Stormwind City | Gun | |||
| 1 | - | Ranged | Quest | ||||
| 125 | 74 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 69 | 64 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 57 | 52 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 43 | 38 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 33 | 28 | Ranged | Zone drop | Gun | |||
| 29 | 24 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 22 | 17 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 18 | 13 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 13 | 8 | Ranged | Drop | Gun | |||
| 7 | 2 | Ranged | Drop | Gun | |||
There is no data to display.
No comments have been posted yet.Please sign in to add your comment, or sign up if you don't already have an account.
Contribute
Please keep the following in mind when posting a comment:
- Your comment must be in English or it will be removed.
- Unsure how to post? Check out our handy guide!
- Please post questions on our forums for quicker reply.
- You might want to proof-read your comments before posting them.