| Quick Facts |
|---|
|
| Screenshots |
None yet – Submit one! |
| Videos |
None yet – Suggest one! |
| Epic | 277 | 80 | Trinket | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Neck | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Waist | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | One-Hand | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Shoulder | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Feet | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Head | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Trinket | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Trinket | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Back | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Hands | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Chest | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Wrist | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Finger | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Wrist | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | One-Hand | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Back | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Finger | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Wrist | Heroic 25 | ||
| Epic | 277 | 80 | Waist | Heroic 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Finger | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Trinket | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Neck | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Chest | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | One-Hand | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Feet | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Shoulder | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Feet | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Wrist | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Waist | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Head | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Trinket | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Trinket | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Legs | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | One-Hand | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Wrist | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Back | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Hands | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Chest | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Head | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Wrist | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Feet | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Legs | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Two-Hand | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Main Hand | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Trinket | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Shield | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Shoulder | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Wrist | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Two-Hand | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Finger | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Back | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Finger | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Wrist | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Hands | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | One-Hand | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Back | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Finger | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Neck | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Head | Heroic 10 | ||
| Epic | 264 | 80 | Wrist | Normal 25 | ||
| Epic | 264 | 80 | Waist | Normal 25 | ||
| Epic | 258 | 80 | Two-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 258 | 80 | Main Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 258 | 80 | One-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 258 | 80 | Two-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 258 | 80 | Main Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 258 | 80 | One-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 258 | 80 | Main Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 258 | 80 | Two-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 258 | 80 | Ranged | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Main Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Finger | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Two-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Feet | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Chest | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | One-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Shoulder | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Feet | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | One-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | One-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Feet | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Wrist | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Wrist | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Waist | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Chest | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Chest | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Chest | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Chest | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Neck | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Two-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Back | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Wrist | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Neck | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Waist | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Waist | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Legs | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Head | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Legs | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Waist | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Head | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Head | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Wrist | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Hands | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Hands | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | One-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Waist | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | One-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Main Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Wrist | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Chest | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Hands | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Thrown | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | One-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Hands | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Chest | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Head | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Wrist | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Feet | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Neck | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Legs | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Legs | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Ranged | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Legs | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Waist | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Main Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Two-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Neck | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Main Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Trinket | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Shield | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Ranged | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Shoulder | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Neck | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Legs | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Neck | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Two-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Legs | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Finger | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Back | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Finger | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Shoulder | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Hands | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Held In Off-hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Finger | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Two-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Back | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Shoulder | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Shoulder | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Shoulder | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Feet | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Finger | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Hands | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Trinket | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Neck | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Waist | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Ranged | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Feet | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Head | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Head | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | One-Hand | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Hands | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Waist | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Trinket | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Hands | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Trinket | Normal 10 | ||
| Epic | 251 | 80 | Wrist | Normal 10 | ||
There is no data to display.