Hex
| ||
Aura
| ||||
Spell Details
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 45 yards (Longer Range) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Apply Aura: Transform (Snake) | |||||||||||||
| Effect #2 | Apply Aura: Confuse | |||||||||||||
| Effect #3 | Dispel Mechanic (Mounted) | |||||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| ||
| ||||
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 45 yards (Longer Range) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Apply Aura: Transform (Snake) | |||||||||||||
| Effect #2 | Apply Aura: Confuse | |||||||||||||
| Effect #3 | Dispel Mechanic (Mounted) | |||||||||||||
| Magic Cast | Spells | Cast | ||
| PrecastMagicLow | Spells | Precast | ||
| Snake | Spells | Impact | ||
There is no data to display.