Converting Sentry
| |||
Spell Details
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 8 yards (Eight yards) | |||||||||||||
| Cast time | 2 seconds | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Dummy Radius: 8 yards | |||||||||||||
| Effect #2 | Trigger Spell
| |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 8 yards (Eight yards) | |||||||||||||
| Cast time | 2 seconds | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Dummy Radius: 8 yards | |||||||||||||
| Effect #2 | Trigger Spell
| |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||
| ChainLightning Impact | Spells | Cast, Impact | ||
| LifeDrainLoop | Spells | Precast | ||
There is no data to display.
Every one of these conditions must be met to satisfy the requirement.