Rupture
| |||||||
Aura
| |||
Spell Details
| ||||||||||||||
| Cost | 25 Energy | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 5 yards (Combat Range) | |||||||||||||
| Cast time | Instant | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 1 second | |||||||||||||
| Requires | Melee Weapon | |||||||||||||
| Effect #1 | Apply Aura: Periodic Damage - Flat Value: 12, plus 3 per combo point Interval: 2 seconds Mechanic: Bleeding | |||||||||||||
| Effect #2 | Dummy | |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||