Frostpaw Greaves
| |||||
| Quick Facts |
|---|
|
| Screenshots |
None yet – Submit one! |
| Videos |
None yet – Suggest one! |
| |||||
There is no data to display.
| 70 | Drop, Disenchanted | Enchanting | 75% | |||||
| 75 | Drop, Disenchanted | Elemental | 22% | |||||
| 80 | Drop, Disenchanted | Enchanting | 3% | |||||
There is no data to display.
| 174 | Feet | ||
| 174 | Feet | ||
| 174 | Feet | ||
| 174 | Feet | ||
| 174 | Feet | ||
| 174 | Feet | ||
| 174 | Feet | ||
| 170 | Feet | ||
| 166 | Feet | ||
| 162 | Feet | ||
| 162 | Feet | ||
| 162 | Feet | ||
| 158 | Feet | ||
| 158 | Feet | ||
| 158 | Feet | ||
| 158 | Feet | ||
| 154 | Feet | ||
| 154 | Feet | ||
| 154 | Feet | ||
| 154 | Feet | ||
| 150 | Feet | ||
There is no data to display.
| PickUpLargeChain | Pick Up/Put Down | ||
| PutDownLargeChain | Pick Up/Put Down | ||
| SHEATHINGSHIELDSHEATHE | User Interface | ||
| SHEATHINGSHIELDUNSHEATHE | User Interface | ||
There is no data to display.