Blizzard
| |||
Aura
| |||
Spell Details
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Tower 100) | |||||||||||||
| Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Persistent Area Aura: Periodic Damage - Flat Value: 1665 to 1935 Radius: 8 yards Interval: 2 seconds | |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||
| Quick Facts |
|---|
|
| |||
| |||
| ||||||||||||||
| Cost | None | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | 100 yards (Tower 100) | |||||||||||||
| Cast time | 1.5 seconds | |||||||||||||
| Cooldown | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 seconds | |||||||||||||
| Effect #1 | Persistent Area Aura: Periodic Damage - Flat Value: 1665 to 1935 Radius: 8 yards Interval: 2 seconds | |||||||||||||
| Flags |
| |||||||||||||
| - | 1 | |||
| - | 1 | |||
| - | 1 | |||
| - | 62 | |||
| - | 1 | |||
| - | 62 | |||
| - | 1 | |||
| - | 1 | |||
| - | 1 | |||
| - | 1 | |||
| - | 1 | |||
| - | 62 | |||
| - | 1 | |||
| - | 1 | |||
| - | 1 | |||
| - | 1 | |||
| - | 1 | |||
| - | 60 | |||
| - | 60 | |||
| - | ||||
| - | ||||
| Normal | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | 20 | |||
| - | 20 | |||
| - | 20 | |||
| - | 20 | |||
| - | 20 | |||
| - | ||||
| - | 1 | |||
| - | ||||
Rank 6 | - | 60 | ||
There is no data to display.
| BlizzardImpactVariations | Spells | Impact, Persistent area | ||
| Frost Precast | Spells | Precast | ||
| Ice Cast | Spells | Cast | ||
| Precast Frost High | Spells | Channel | ||
There is no data to display.