Embossed Plate Shield
| |||||
| Quick Facts |
|---|
|
| Screenshots |
None yet – Submit one! |
| Videos |
None yet – Suggest one! |
| |||||
There is no data to display.
| Cuergo's Hidden Treasure | 1.1% | 1 | - | |
| Steel Lockbox | 0.43% | 1 | - |
There is no data to display.
| Ancient Treasure | 0.5% | 1 | - | |
| Alliance Strongbox | 0.23% | 1 | 125 | - |
| Iron Bound Chest | 0.23% | 1 | 125 | - |
| Solid Chest | 0.23% | 1 | - | |
| Tattered Chest | 0.23% | 1 | - | |
| Mithril Bound Chest | 0.22% | 1 | 250 | - |
| Solid Chest | 0.22% | 1 | - | |
| Mithril Bound Chest | 0.21% | 1 | 225 | - |
| Solid Chest | 0.21% | 1 | - | |
| Mithril Bound Chest | 0.17% | 1 | 175 | - |
| Solid Chest | 0.17% | 1 | - | |
| Alliance Strongbox | 0.16% | 1 | 70 | - |
| Horde Strongbox | 0.16% | 1 | 70 | - |
| Iron Bound Chest | 0.16% | 1 | 70 | - |
| Solid Chest | 0.16% | 1 | - | |
| Tattered Chest | 0.16% | 1 | - | |
| Tattered Chest | 0.16% | 1 | - | |
| Tattered Chest | 0.16% | 1 | - |
There is no data to display.
| 40 | Disenchanted | Enchanting | 75% | |||||
| 35 | Disenchanted | Enchanting | 20% | |||||
| 40 | Disenchanted | Enchanting | 5% | |||||
There is no data to display.
| 59 | Shield | ||
| 59 | Shield | ||
| 59 | Shield | ||
| 58 | Shield | ||
| 58 | Shield | ||
| 57 | Shield | ||
| 57 | Shield | ||
| 57 | Shield | ||
| 56 | Shield | ||
| 56 | Shield | ||
| 56 | Shield | ||
| 55 | Shield | ||
| 55 | Shield | ||
| 55 | Shield | ||
| 54 | Shield | ||
| 54 | Shield | ||
| 54 | Shield | ||
| 53 | Shield | ||
| 53 | Shield | ||
| 52 | Shield | ||
| 52 | Shield | ||
| 51 | Shield | ||
| 51 | Shield | ||
| 51 | Shield | ||
| 51 | Shield | ||
| 51 | Shield | ||
| 50 | Shield | ||
| 50 | Shield | ||
| 49 | Shield | ||
| 49 | Shield | ||
| 48 | Shield | ||
| 48 | Shield | ||
| 47 | Shield | ||
| 47 | Shield | ||
| 46 | Shield | ||
| 46 | Shield | ||
| 46 | Shield | ||
| 45 | Shield | ||
| 45 | Shield | ||
| 45 | Shield | ||
| 44 | Shield | ||
| 44 | Shield | ||
| 44 | Shield | ||
| 43 | Shield | ||
| 43 | Shield | ||
| 43 | Shield | ||
| 43 | Shield | ||
| 43 | Shield | ||
| 42 | Shield | ||
| 42 | Shield | ||
| 41 | Shield | ||
| 41 | Shield | ||
| 41 | Shield | ||
| 41 | Shield | ||
| 41 | Shield | ||
| 40 | Shield | ||
| 40 | Shield | ||
| 40 | Shield | ||
| 40 | Shield | ||
| 39 | Shield | ||
| 39 | Shield | ||
| 39 | Shield | ||
| 39 | Shield | ||
| 39 | Shield | ||
| 38 | Shield | ||
| 38 | Shield | ||
| 38 | Shield | ||
| 37 | Shield | ||
| 37 | Shield | ||
| 37 | Shield | ||
| 37 | Shield | ||
| 36 | Shield | ||
| 36 | Shield | ||
| 36 | Shield | ||
| 36 | Shield | ||
| 36 | Shield | ||
| 36 | Shield | ||
| 35 | Shield | ||
| 35 | Shield | ||
| 34 | Shield | ||
| 34 | Shield | ||
| 34 | Shield | ||
| 34 | Shield | ||
| 34 | Shield | ||
| 33 | Shield | ||
| 33 | Shield | ||
| 33 | Shield | ||
| 32 | Shield | ||
| 32 | Shield | ||
| 32 | Shield | ||
| 31 | Shield | ||
| 31 | Shield | ||
| 31 | Shield | ||
There is no data to display.
| PickUpMetalLarge | Pick Up/Put Down | ||
| PutDownLargeMetal | Pick Up/Put Down | ||
| SHEATHINGMETALWEAPONSHEATHE | User Interface | ||
| SHEATHINGMETALWEAPONUNSHEATHE | User Interface | ||
There is no data to display.